Vos dents sont exposées à de nombreuses agressions, rendant les visites chez le dentiste essentielles pour maintenir un beau sourire. Néanmoins, la facture peut souvent être élevée, et les coûts préoccupent généralement plus que les outils du dentiste ! Mutuelle-pas-cher.org (mutuelle-pas-cher.org) vous éclaire sur les remboursements de la Sécurité Sociale ainsi que sur les devis des mutuelles santé.
Quels remboursements par l’assurance maladie ?
Les frais de consultations et les actes dentaires pris en charge par l’assurance maladie varient selon leur type. Une consultation chez un stomatologiste conventionné peut elle aussi être couverte par l’assurance maladie.
Remboursements de la sécurité sociale pour une consultation
Praticiens | Chirurgien-dentiste | Chirurgien-dentiste spécialisé en traitement ODF* | Médecin stomatologiste Secteur 1 | Médecin stomatologiste Secteur 2 |
---|---|---|---|---|
Tarif | 23€ | 23€ | 28€ | Honoraires libres |
Base de remboursement | 23€ | 23€ | 28€ | 23€ |
Taux de remboursement | 70% | 70% | 70% | 70% |
Montant pris en charge par l’assurance maladie | 16,10€ | 16,10€ | 18,60€ | 15,10€ |
*ODF : orthopédie dento-faciale, autrement dit, l’orthodontie
Remboursements de la sécurité sociale pour les soins dentaires
Détartrage | Traitement d’une carie une face | Traitement d’une carie deux faces | Traitement d’une carie trois faces et plus | Dévitalisation d’une incisive ou d’une canine | Dévitalisation d’une prémolaire | Dévitalisation d’une molaire | Extraction d’une dent de lait | Extraction d’une dent permanente |
28,92 € | 16,87 € | 28,92 € | 40,97 € | 33,74 € | 48,20 € | 81,94 € | 16,72 € | 33,44 € |
70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % |
20,24 € | 11,80 € | 20,24 € | 28,67 € | 23,61 € | 33,74 € | 57,35 € | 11,70 € | 23,40 € |
(1) Le montant remboursé ne prend pas en compte la participation forfaitaire de 1 €
Tarifs et remboursements des soins dentaires réalisés sur les dents permanentes des enfants de moins de 13 ans | |||||
Traitement d’une carie une face | Traitement d’une carie deux faces | Traitement d’une carie trois faces ou plus | Dévitalisation d’une incisive ou d’une canine | Dévitalisation d’une prémolaire | Dévitalisation d’une molaire |
19,28 € | 33,74 € | 48,20 € | 38,56 € | 57,84 € | 93,99 € |
70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % |
13,49 € | 23,61 € | 33,74 € | 26,99 € | 40,48 € | 65,79 € |
(1) Le montant remboursé ne prend pas en compte la participation forfaitaire de 1 €
Quel rôle pour la mutuelle santé ?
De fait, la sécurité sociale ne couvre que partiellement les dépenses dentaires. Plus les consultations sont nécessaires, moins la prise en charge s’avère intéressante. La mutuelle santé sur le poste dentaire vise à combler ce manque en offrant des remboursements plus avantageux grâce à des cotisations mensuelles.
Exemple : J’ai pris rendez-vous chez le dentiste pour traiter une carie trois faces.
Les offres de complémentaires santé sont multiples et variées, rendant le choix parfois difficile sans devis préalable. Il est crucial de définir un profil de vos dépenses et de déterminer votre budget avant de choisir. Vos dépenses peuvent fluctuer selon votre âge, votre profession ou même votre sport.
Après avoir identifié vos besoins, des sites de comparaison de devis mutuelles en ligne peuvent vous guider selon les informations fournies. Le comparateur sélectionnera l’option de couverture santé la plus adaptée à votre profil.
Pour approfondir sur les remboursements des frais dentaires et choisir la complémentaire santé adéquate: