Quel montant sera remboursé lors d’une consultation chez un médecin ou un spécialiste ? Consultez les critères de prise en charge par l’Assurance Maladie.
i) Remboursements dans le cadre coordonné du parcours de soins
En respectant le parcours de soins coordonnés, vous accédez au meilleur taux de remboursement de vos dépenses de santé. L’Assurance Maladie couvre 70 % en fonction du tarif de convention.
a. Consultations chez votre médecin traitant
Les coûts des consultations avec votre médecin traitant fluctuent selon :
- le secteur d’activité :
Les médecins du secteur 1, dits « conventionnés », appliquent le tarif fixé par la Sécurité Sociale, soit 23 € pour un généraliste. Dans le secteur 2, les médecins sont « conventionnés, en honoraires libres », se permettant d’ajouter des dépassements d’honoraires aux tarifs conventionnels. L’Assurance Maladie rembourse sur la base du secteur 1.
- la discipline (généraliste ou spécialiste)
Professionnel de santé | Secteur 1 – Généraliste | Secteur 1 – Spécialiste | Secteur 1 – Psychiatre/Neuropsychiatre/Neurologue | Secteur 2 – Généraliste |
---|---|---|---|---|
Tarif de la consultation | 23 € | 25 € | 39,70 € | Honoraires libres |
Base de remboursement | 23 € | 25 € | 39,70 € | 23 € |
Taux de remboursement | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % |
Montant de la prise en charge | 15,10 € | 16,50 € | 26,79 € | 15,10 € |
b. Consultations chez un médecin correspondant
Un médecin vers lequel votre médecin traitant vous oriente pour :
- soins réguliers (ex: cardiologue)
- avis ponctuel (ex: spécialiste)
1. Remboursements pour consultations régulières (8 décembre 2013)
Professionnel de santé | Secteur 1 – Généraliste | Secteur 1 – Spécialiste | Secteur 1 – Psychiatre/Neuropsychiatre/Neurologue | Secteur 1 – Cardiologue | Secteur 2 – Généraliste |
---|---|---|---|---|---|
Tarif | 26 € | 28 € | 43,70 € | 49 € | Honoraires libres |
Base de remboursement | 26 € | 28 € | 43,70 € | 49 € | 23 € |
Taux de remboursement | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % |
Montant pris en charge | 17,20 € | 18,60 € | 29,59 € | 33,30 € | 15,10 € |
ii) Remboursements hors du parcours de soins coordonnés
a. Consultations hors parcours coordonné
Vous êtes hors du parcours de soins coordonnés si :
- vous n’avez pas déclaré de médecin traitant
- vous consultez un spécialiste sans orientation préalable
1. Remboursements pour consultations sans orientation (8 décembre 2013)
Professionnel de santé | Secteur 1 – Généraliste | Secteur 1 – Spécialiste | Secteur 1 – Psychiatre/Neuropsychiatre/Neurologue | Secteur 1 – Cardiologue | Secteur 2 – Généraliste |
---|---|---|---|---|---|
Tarif | 23 € | 33 € | 52 € | 58 € | Honoraires libres |
Base de remboursement | 23 € | 25 € | 39,70 € | 45,73 € | 23 € |
Taux de remboursement | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % |
Montant pris en charge | 5,90 € | 6,50 € | 15,71 € | 21,01 € | 5,90 € |
iii) Accès direct spécifique
Pour respecter le parcours de soins, consultez d’abord votre médecin traitant avant un spécialiste. Cependant, des actes permettent un accès direct spécifique sans orientation.
Actes couverts :
- Gynécologie : examens périodiques, contraception, grossesse, IVG médicamenteuse.
- Ophtalmologie : lunettes, dépistage du glaucome.
- Psychiatrie pour les 16-25 ans.
- Stomatologie sauf chirurgie lourde.
a. Consultations chez un spécialiste en accès direct autorisé (tarifs au 8 décembre 2013)
Professionnel de santé | Secteur 1 – Gynécologue/Ophtalmologue | Secteur 1 – Psychiatre/Neuropsychiatre | Secteur 2 – Gynécologue/Ophtalmologue |
---|---|---|---|
Tarif | 28 € | 43,70 € | Honoraires libres |
Base de remboursement | 28 € | 43,70 € | 23 € |
Taux de remboursement | 70 % | 70 % | 70 % |
Montant pris en charge | 18,60 € | 29,59 € | 15,10 € |
iv) Enfants de moins de 16 ans
Les enfants de moins de 16 ans ne sont pas soumis au parcours de soins coordonnés ni à la participation forfaitaire d’un euro. Le remboursement dépendra de l’âge de l’enfant.
a. Consultations chez un médical généraliste
1. Remboursements par l’Assurance Maladie pour une consultation (8 décembre 2013)
Professionnel de santé | Age de l’enfant | Secteur 1 – Tarif | Secteur 1 – Base remboursement | Secteur 1 – Taux de remboursement | Secteur 1 – Montant pris en charge | Secteur 2 – Tarif |
---|---|---|---|---|---|---|
Généraliste | moins de 2 ans | 28 € | 28 € | 70 % | 19,60 € | Honoraires libres |
» | de 2 à 6 ans | 26 € | 26 € | 70 % | 18,20 € | 26 € |
» | de 6 à 16 ans | 23 € | 23 € | 70 % | 16,10 € | 23 € |
b. Consultations chez un pédiatre
1. Remboursements par l’Assurance Maladie pour une consultation chez un pédiatre (8 décembre 2013)
Professionnel de santé | Age de l’enfant | Secteur 1 – Tarif | Secteur 1 – Base remboursement | Secteur 1 – Taux remboursement | Secteur 1 – Montant pris en charge | Secteur 2 – Tarif |
---|---|---|---|---|---|---|
Pédiatre | moins de 2 ans | 31 € | 31 € | 70 % | 23,20 € | Honoraires libres |
» | de 2 à 6 ans | 31 € | 31 € | 70 % | 21,70 € | 23 € |
» | de 6 à 16 ans | 28 € | 28 € | 70 % | 19,60 € | 23 € |
Remarque : Les montants peuvent varier en prenant en compte les autres facteurs prévus par le texte original pour le remboursement, comme les particpations spécifiques. Les valeurs des remboursements peuvent être légèrement décalées pour garantir la consistance des données.